规则类型 | 等级/类别 | 定义 | 管控范围 | 管控类型 | 执行周期 | 申诉标准 |
不接单管控规则 | A档 | 当商户管理后台获取到用户提交的订单后,商户不接单或点击“拒单”或用户投诉商户私自取消订单,平台会针对商家进行不接单规则管控。 | 10%<商户不接单率(不接单数/订单数)≤15% | 高峰时段置休2h ,周一11:00-13:00 执行 | 数据监控周期:自然周(周一到周日) 操作时间:每周一 | 不支持申诉 |
B档 | 15%<商户不接单率(不接单数/订单数)≤20% | 高峰时段置休4h , 周一10:00-14:00 执行 | ||||
C档 | 20%<商户不接单率(不接单数/订单数)≤50% | 置休1天,周一21:00-周二21:00执行 | ||||
D档 | 50%<商户不接单率(不接单数/订单数)≤100% | 置休2天,周一21:00-周三21:00执行 | ||||
备货慢管控规则(适用于配送服务2.0合同商户) | - | 当商户管理后台获取到用户提交的订单后开始备货,商户需在承诺备货时间内提供商品给骑手进行配送,平台会针对商户备货履约情况进行考核。 | 当商户自然周内的备货准时率<50%时,次周(周三)平台会对门店置休一天。规则解读:1.备货准时单:商户实际的出货时间在商户承诺出货时间范围的订单(根据骑手取货时间作为实际出货时间的判断); 2.配送完成单:使用美团配送服务且订单状态已有“骑手点击已送达”的订单; 3.备货准时率=备货准时单/配送完成单。 | 处罚时间: 周三00:00-24:00置休一天 | 数据监控周期:自然周(周一到周日) 操作时间:每周三 | 待处罚商户每周一的9:00-周二9:00可进行申诉,若申诉通过,则商户可免于处罚。若申诉未通过,按照商户出餐慢管控规则执行处罚。 |
配送管控规则(适用于美食、甜点、饮品自配送商户) | A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一条件: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥230单时,按照自配送延迟率Y:6%≤Y<8% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<230单时,按照自配送延迟订单数X:13单≤X<18单 | 置休4小时 | 数据监控周期:每2个自然周 操作时间:第三周周一11:00-周一15:00执行
| 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一条件: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥230单时,按照自配送延迟率Y:8%≤Y<10% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<230单时,按照自配送延迟订单数X:18单≤X<23单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 操作时间:第三周周一11:00-17:00执行 | |||
C档 | 满足以下任一条件: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥230单时,按照自配送延迟率Y:10%≤Y<12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<230单时,按照自配送延迟订单数X:23单≤X<28单 | 置休12小时 | 数据监控周期:每2个自然周 操作时间:第三周周一11:00-23:00执行 | |||
D档 | 满足以下任一条件: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥230单时,按照自配送延迟率Y:Y≥12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<230单时,按照自配送延迟订单数X:X≥28单 | 置休1天 | 数据监控周期:每2个自然周 操作时间:第三周周一21:00-21:00执行 | |||
配送管控规则(适用于超市便利自配送商户) | A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:10%≤Y<12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:13单≤X<15单 | 置休4小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:12%≤Y<15% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:15单≤X<18单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 操作时间:第三周周一11:00-17:00执行 | |||
C档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:15%≤Y<20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:18单≤X<20单 | 置休12小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
D档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:Y≥20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:X≥20单 | 置休1天
| 数据监控周期:每2个自然周
| |||
配送管控规则(适用于食材/水果自配送商户) | A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:11%≤Y<13% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:15单≤X<20单 | 置休4小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:13%≤Y<15% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:20单≤X<23单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
C档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:15%≤Y<20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:23单≤X<25单 | 置休12小时
| 数据监控周期:每2个自然周
| |||
D档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:Y≥20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:X≥25单 | 置休1天
| 数据监控周期:每2个自然周
| |||
配送管控规则(适用于鲜花绿植自配送商户)
| A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:10%≤Y<12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:20单≤X<25单 | 置休4小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:12%≤Y<15% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:25单≤X<28单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
C档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:15%≤Y<20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:28单≤X<30单 | 置休12小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
D档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:Y≥20% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:X≥30单 | 置休1天 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
配送管控规则(适用于医药健康 自配送商户)
| A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:2%≤Y<4% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:5单≤X<8单 | 置休2小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:4%≤Y<5% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:8单≤X<10单 | 置休4小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
C档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:5%≤Y<7% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:10单≤X<15单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
D档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:Y≥7% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:X≥15单 | 置休12小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
配送管控规则(适用于宠物/服饰鞋帽/美妆日化/母婴/日用百货/食品专营自配送商户) | A档 | 用户在线催单、用户电话投诉及申请退款原因是配送超时且退款成功。 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:8%≤Y<9% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:17单≤X<20单 | 置休4小时
| 数据监控周期:每2个自然周 | 不支持申诉 |
B档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:9%≤Y<10% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:20单≤X<22单 | 置休8小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
C档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y:10%≤Y<12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:22单≤X<25单 | 置休12小时 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
D档 | 满足以下任一情况: (1)每两个自然周内自配订单的订单量≥168单,按照自配送延迟率Y: Y≥12% (2)每两个自然周内自配订单的订单量<168单,按照自配送延迟单量X:X≥25单 | 置休1天 | 数据监控周期:每2个自然周 | |||
投诉管控规则 | 重大违规 | 一级食品安全类问题 | 指用户因食用商户提供的餐品/食品导致用户发生疾患并采取住院治疗的情况 | 投诉成立,店铺立即下线 | ||
一级商家态度问题 | 在为用户提供服务的过程中或提供服务之后,出现持刀(尖锐物品)威胁、恐吓、殴打客户,造成人员受伤,或物品财产损失; | 投诉成立,店铺立即下线 | ||||
A类 | 二级食品安全类问题 | 商家提供餐品/食品变质/发霉、过期,或餐具未使用食品级材料,或餐品/食品中出现恶心异物(老鼠,计生用品,医用针头,创可贴等) | 投诉成立,第一次置休3天 投诉成立,第二次置休7天 投诉成立,第三次店铺下线 | 不支持申诉 | ||
二级商家态度问题 | 在为用户提供服务的过程中或提供服务之后,通过微博、微信、QQ、电话、短信、商家端在线沟通工具等途径辱骂、骚扰用户(用户能提供证据截图、录音等) | 投诉成立,第一次置休3天 投诉成立,第二次置休7天 投诉成立,第三次店铺下线 | ||||
B类 | 用户投诉商户发票问题 | 商户提供假发票,金额/信息错误,或承诺用户开发票但未履约等情况 | 投诉成立,第一次置休4小时 投诉成立,第二次置休1天 投诉成立,第三次及以上置休3天 | |||
取消不告知 | 1、商户接单后,未联系用户进行沟通,直接取消订单 2、自配送商家接单30分钟后因商家问题未进行配送强行让用户取消订单 | 投诉成立,第一次置休4小时 投诉成立,第二次置休1天 投诉成立,第三次及以上置休3天 | ||||
C类 | 商品已售完 | 用户投诉,商户商品售完未下线,继续售卖 | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | |||
图片不符 | 商品图片与实物严重不符(品类/数量/大小/颜色等) | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | ||||
商品未按备注制作 | 商户没有按照用户的订单备注制作商品 | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | ||||
营业时间内打烊 | 用户在商户在线营业时间内下单,商户告知已打烊 | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | ||||
联系不上商户 | 用户下单后联系不上商户,投诉到客服,经客服确认且1小时内2次均联系不上商户的情况 | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | ||||
不配合处理客诉 | 不配合处理客诉,指用户在实际消费的过程中因少送、错送、等原因而向庆趣提起投诉,商家不配合处理的行为 | 投诉成立,第一次置休2个小时 投诉成立,第一次置休4个小时 投诉成立,第三次及以上置休1天 | ||||
D类 | 三级食品安全类问题 | 商家提供餐品中存在一般异物(如头发、沙粒、虫子,铁丝等)且未导致用户发生疾患并采取就医治疗的情况及食品出现异味等情况 | 30天内被不同用户投诉 投诉累计,第三次置休1天 投诉累计,第六次置休3天 投诉累计,第九次及以上置休7天 | |||
三级商家态度问题 | 在为用户提供服务的过程中或提供服务之后商家态度差,若用户无法提供证据,需详细描述事件经过并指出商家服务过程中存在的问题 | 30天内被不同用户投诉 投诉累计,第五次置休1天 投诉累计,第十次及以上置休3天
| ||||
在线回复管控 | 处罚规则 | 违规在线回复 | 触犯“在线回复”规范中任一规则 | 系统拦截相应违规消息向用户发送 | 不支持申诉 | |
“不需要餐具”订单奖惩规则 注:以下称为“环保单”。
| 奖励规则 | 环保单:用户在下单时,餐具数量选择“不需要餐具”的订单。 好评环保单 :环保单用户调研反馈为“没有”餐具的订单。 差评环保单 :环保单用户调研反馈为“收到了”餐具的订单。 | 商户月好评环保单单≥1单 ,且环保单好评率=100% ,执行奖励规则。 规则解读: 环保单好评率=好评环保单/总调研环保单。 | 首页banner页内专属流量曝光奖励1天 | 数据监控周期:上月26日至当月25日 操作时间:当月最后一天 | 不支持申诉 |
处罚规则 | 商户月差评环单≥5单 ,执行处罚规则。 | 降权1天 | 数据监控周期:上月26日至当月25日 操作时间:次月第一周 |